|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
EL PORRITOS | | J.14 | J.10 | 3-0 | J.8 | J.13 | J.5 | J.11 |
GOLDEN WARRIORS | J.7 | | J.4 | J.13 | J.5 | J.10 | 4-3 | J.8 |
HEROICS | 1-3 | J.11 | | 1-3 | J.13 | J.9 | J.7 | J.5 |
LOS MEJORES | J.9 | J.6 | J.8 | | J.14 | J.12 | J.11 | J.3 |
LOS MEXICANOS | 3-4 | J.12 | J.6 | J.7 | | J.4 | J.10 | J.9 |
LOS PEPINILLOS RL | J.6 | J.3 | 2-3 | J.5 | J.11 | | J.8 | J.14 |
YOUTUBERS | J.12 | J.9 | J.14 | J.4 | J.3 | 4-2 | | J.6 |
ZETA DIVISION | J.4 | 0-4 | J.12 | J.10 | 0-0 | J.7 | J.13 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|