|
| | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF |
1 | EL PORRITOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | GOLDEN WARRIORS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | HEROICS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | YOUTUBERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | LOS MEJORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | LOS MEXICANOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | LOS PEPINILLOS RL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | ZETA DIVISION | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
PLAY OFF SEMIFINALES
PLAY OFF CUARTOS
NADA
DESCENSO
|