|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BUCETA/IVAN | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
CARLOS/MIGUEL | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | J.6 | 0-2 | 2-0 |
FON/JUNCAL | | | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JAIME/LAMAS | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
JUANJO/ALVARO | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JUANLU/BENITO | | | | | | | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
JUNCAL/PATIÑO | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
MANOLO/JOSE MANUEL | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
MIGUEL/EZEQUIEL | | | | | | | | | | 2-0 |
MIGUEL/MANU | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|