|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aldosivi | | 1-1 | J.21 | 1-2 | 0-1 | J.6 | J.13 | J.17 | J.3 | 2-3 | 2-2 | J.5 | J.19 | J.27 | J.10 | 1-3 | 0-1 | J.24 | J.14 | J.11 | J.7 | J.2 | J.26 | J.20 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 1-4 |
Argentinos Juniors | | | J.17 | 1-1 | 1-2 | J.2 | J.9 | J.13 | J.26 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | J.15 | 3-2 | J.6 | 0-2 | 0-2 | J.20 | J.10 | J.7 | J.3 | J.21 | J.22 | J.16 | J.24 | J.5 | J.27 | J.8 |
Arsenal | | | | 2-1 | J.7 | J.25 | J.5 | J.9 | 3-1 | J.10 | J.27 | J.24 | J.11 | J.19 | J.2 | 0-1 | J.15 | J.16 | J.6 | J.3 | J.26 | J.13 | J.18 | J.12 | J.20 | J.1 | J.23 | J.4 |
Atlético Tucumán | | | | | 1-3 | J.20 | 1-1 | J.4 | 5-0 | 3-1 | J.22 | 0-2 | J.6 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | J.11 | J.1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | J.13 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | J.18 | 2-2 |
Banfield | | | | | | J.19 | 4-3 | J.3 | J.16 | 4-1 | 0-0 | 2-6 | J.5 | J.13 | 0-6 | 1-4 | 0-1 | J.10 | 1-3 | J.24 | J.20 | J.1 | J.12 | 3-1 | J.14 | 0-2 | J.17 | 2-3 |
Barracas Central | | | | | | | J.17 | J.21 | J.7 | 0-8 | J.12 | 1-5 | 2-0 | J.4 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | J.1 | J.18 | 2-5 | J.11 | J.10 | J.3 | J.24 | J.5 | J.13 | J.8 | 0-2 |
Boca Juniors | | | | | | | | J.1 | J.14 | 1-0 | J.19 | 0-3 | J.3 | J.11 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | J.8 | J.25 | J.22 | 1-3 | J.24 | J.10 | J.4 | 2-0 | J.20 | 0-1 | 2-3 |
Central Cordoba | | | | | | | | | J.18 | J.6 | J.23 | J.20 | J.7 | J.15 | J.25 | J.10 | J.11 | J.12 | J.2 | J.26 | J.22 | J.5 | J.14 | J.8 | J.16 | 0-2 | J.19 | 0-1 |
Colon | | | | | | | | | | J.19 | J.9 | 0-9 | 2-4 | J.1 | 0-3 | 0-4 | J.24 | J.25 | J.15 | J.12 | J.8 | J.4 | J.27 | J.21 | J.2 | 0-3 | J.5 | 0-5 |
Defensa y Justicia | | | | | | | | | | | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | J.26 | 3-4 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | J.27 | 3-1 | J.7 | J.15 | 1-0 | J.17 | 1-0 | 0-2 | 1-3 |
Estudiantes Lp | | | | | | | | | | | | J.11 | 3-1 | J.6 | 1-5 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | J.17 | 0-1 | J.14 | J.5 | J.26 | 1-0 | J.15 | 2-4 | 0-6 |
Gimnacia lp | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | J.17 | 2-1 | J.10 | 1-1 | J.2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | J.15 |
Godoy Cruz | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.27 | 0-3 | 3-2 | J.14 | J.4 | J.1 | J.24 | 3-0 | 3-2 | J.10 | J.18 | J.26 | J.21 | J.2 |
Huracan | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | 0-1 | J.21 | J.22 | J.12 | J.9 | J.5 | J.25 | J.24 | J.18 | 0-2 | 1-1 | J.2 | 0-4 |
Independiente | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | J.4 | J.5 | J.22 | J.19 | 2-0 | J.18 | J.7 | J.1 | J.9 | 2-1 | J.12 | 1-2 |
Lanus | | | | | | | | | | | | | | | | | J.16 | J.17 | J.7 | 1-1 | J.27 | J.15 | J.19 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 |
Newells | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-1 | J.5 | 0-3 | 2-0 | J.20 | J.14 | 2-0 | 0-1 | J.25 | 0-4 |
Patronato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | 0-1 | J.2 | J.19 | J.21 | J.15 | J.23 | J.4 | J.26 | J.7 |
Platense | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.23 | J.19 | J.26 | J.11 | J.5 | J.13 | J.21 | J.16 | J.24 |
Racing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.16 | J.20 | J.8 | J.2 | J.10 | J.18 | J.13 | J.21 |
River | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | J.4 | J.25 | J.6 | J.14 | J.9 | 2-2 |
Rosario Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.23 | J.11 | J.27 | J.16 | J.6 | 0-5 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.25 | J.6 | J.1 | J.9 |
Sarmiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-3 | J.22 | 0-4 |
Talleres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | J.3 | 1-1 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 0-3 |
Union | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-6 |
Velez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|