|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BIENVE Y JAVI SUELA | | 2-1 | J.4 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
CESAR DE LA CRUZ Y MARIO | | | J.2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
Descansa | | | | J.9 | J.6 | J.10 | J.7 | J.11 | J.8 | J.3 | J.1 | J.5 |
GUILLERMO Y RUBEN | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
HITA y RUBIO | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
IBAÑEZ Y ALEX | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
JAVI Y RUBEN | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE LUCAS Y ANGEL | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JUANRA Y JOSE DANIEL | | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
OSCAR DEL POZO Y CARLOS | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 |
PABLO Y DANI | | | | | | | | | | | | 1-2 |
RAFA Y PABLO | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|