|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Chuky | | 5-5 | | 0-6 | 4-6 | 6-3 | 5-5 | 4-6 | 2-6 | 5-5 | 5-5 |
Cintya | 2-6 | | 5-5 | 2-6 | 3-6 | 5-5 | 2-6 | 5-5 | 6-4 | 6-4 | 4-6 |
Emilio Dee | 5-5 | 6-1 | | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 5-5 | 2-6 | 6-4 |
Javitron | 4-6 | 6-4 | 6-2 | | 6-4 | 6-0 | 5-5 | 6-1 | 6-3 | 5-5 | 6-1 |
Jompay | 6-1 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | | 6-2 | 5-5 | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 6-2 |
Jony Ausejo | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 3-6 | | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 1-6 | 1-6 |
Lapulpi | 6-3 | 2-6 | 2-6 | 0-6 | 2-6 | 5-5 | | 6-2 | 6-2 | 1-6 | 2-6 |
Nacho Pinilla | 6-1 | 6-4 | 6-1 | 0-6 | 1-6 | 6-2 | 6-2 | | 6-1 | 6-3 | 6-2 |
Nerea | 0-6 | 6-2 | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 1-6 | | | | 1-6 | 2-6 |
Pedro Panona | 6-4 | 5-5 | 2-6 | 6-4 | 5-5 | 6-4 | 5-5 | 6-4 | 6-2 | | 5-5 |
Pelos | 6-1 | 6-2 | 1-6 | 1-6 | 5-5 | 6-3 | 6-3 | | 1-6 | 2-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|