|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANTONIO APARICIO | | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |
ANTONIO MOTA | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
CARLOS PERALES | 2-3 | 3-0 | | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |
DIEGO GONZALEZ | 3-1 | 1-3 | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 |
DIEGO PEDRAZA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |
FERNANDO SANCHEZ | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | | 3-1 | 1-3 | 3-0 |
IVAN LOPEZ | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | | 0-3 | 1-3 |
JOSE LUIS BAEZA | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | 3-0 |
VICTOR MORA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|