|
| | PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP |
1 | JOSE LUIS BAEZA | 16 | 14 | 2 | 45 | 12 | +33 | 30 | 0 |
2 | ANTONIO MOTA | 16 | 13 | 3 | 39 | 22 | +17 | 29 | 0 |
3 | FERNANDO SANCHEZ | 16 | 12 | 4 | 40 | 23 | +17 | 28 | 0 |
4 | DIEGO GONZALEZ | 16 | 11 | 5 | 39 | 22 | +17 | 27 | 0 |
5 | ANTONIO APARICIO | 16 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 | 23 | 0 |
6 | IVAN LOPEZ | 16 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 22 | 0 |
7 | CARLOS PERALES | 16 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 | 22 | 0 |
8 | DIEGO PEDRAZA | 16 | 2 | 14 | 18 | 44 | -26 | 18 | 0 |
9 | VICTOR MORA | 16 | 1 | 15 | 10 | 46 | -36 | 17 | 0 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
JF
|
=
|
Juegos a favor
|
JC
|
=
|
Juegos en contra
|
DJ
|
=
|
Diferencia de Juegos
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
Ascenso directo
Play Off de ascenso
|