|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Athletic Club | | J.2 | 2-3 | 4-0 | 3-4 | 3-2 | 0-6 | 3-0 | 1-5 | 2-0 | 1-3 | 5-3 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | J.9 |
Benfica | | | J.11 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | J.6 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | J.5 | 0-1 | 2-2 |
Borussia Monchengladbach | | | | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | J.7 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 5-1 |
FC Porto | | | | | 0-3 | 0-4 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 |
Fiorentina | | | | | | 5-0 | 2-1 | 5-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 5-2 | 2-2 | 6-0 |
Hertha Berlin | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 |
Leicester City | | | | | | | | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 5-1 |
Newcastle | | | | | | | | | 1-5 | 7-0 | 0-3 | 1-6 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 4-0 |
Olympique de Marsella | | | | | | | | | | 4-4 | 5-3 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 4-1 |
RB Leipzig | | | | | | | | | | | 0-1 | 3-6 | 3-3 | 0-2 | 0-3 | 0-2 |
Real Betis | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 5-2 | 2-1 |
Schalke 04 | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 6-1 | 4-3 | 3-3 |
Sporting de Lisboa | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 1-1 | 5-0 |
Valencia | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 3-0 |
Villareal | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
Wolverhampton | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|