|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dario Darii | | | 1-4 | 0-4 | 3-3 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 6-0 | 2-3 | 4-2 | 3-6 |
Esteban Martinez | 2-4 | | | 3-0 | | 1-1 | 0-0 | 2-0 | | 1-2 | | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | | | 3-2 |
Fede Ibañez | 1-2 | 1-3 | | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 5-3 | 4-3 | 2-3 | 3-5 | 0-3 | 1-0 | | | | 4-4 | 4-2 | 0-4 |
Fernando Capli | 5-2 | | 0-4 | | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 5-3 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | | 2-1 | 4-1 | 3-2 |
Gonzalo Rueda | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 4-6 | | | 1-2 | 0-2 | 4-4 | 1-2 |
Juan Furtado | 2-0 | | 2-2 | 5-2 | 3-0 | | 4-1 | 3-2 | 3-5 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | | | 2-0 | 4-2 | 0-2 |
Juanchy Glinka | 5-1 | | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 1-5 | | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | | 4-0 | 1-4 | 2-2 | 5-1 | 0-8 |
Junior Quiroga | 2-3 | | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 0-1 | | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | | 1-7 | | 0-5 | 2-2 | 0-4 |
Luis Peñalver | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 3-2 | 2-1 | | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 6-1 | 2-4 |
Marcos Quiroga | 3-0 | | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-4 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | | 3-1 | 5-1 | 4-3 |
Mariano Espinoza | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 3-4 | 5-4 | 1-1 | 1-3 | | 2-1 | | 0-0 | 7-1 | 0-3 | 5-3 | 3-3 |
Martin Juarez | 1-3 | | 3-4 | 1-2 | 4-3 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 1-5 | 2-5 | 1-5 | | 3-3 | | | 0-2 | 3-3 | 2-1 |
Nacho Iglesias | | | 2-3 | | 2-1 | | 6-5 | 2-2 | 3-3 | | 2-2 | | | 4-1 | | 2-2 | 1-1 | 2-3 |
Nico Romero | | | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | | | | 2-3 | 1-0 | 2-1 | | | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 |
Richard Valverdi | | | 1-5 | 1-2 | | 2-4 | | | | 1-6 | | 1-3 | | | | 1-7 | | |
Roberto Espeche | 6-0 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | 5-4 | 5-1 | 3-1 | | 4-1 | | | 7-3 | 1-5 |
Rodrigo Argarañaz | 2-2 | 0-4 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 2-7 | 1-1 | 4-4 | 0-4 | 2-1 | 6-5 | | 0-2 | 2-1 | 4-3 | | 1-4 |
Ruben Ledesma | 6-1 | | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 6-3 | 2-4 | 3-1 | 4-1 | 3-4 | 5-3 | 13-0 | 2-6 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|