|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO PRADA | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
ALVARO RODRIGUEZ | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
ANTOLIN FUERTES | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
DAVID BLANCO | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
DAVID NIETO | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
EMILIO FERNANDEZ | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
FRANCISCO J.BREZMES | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
FRANCISCO MOURE | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
IGNACIO BRAVO | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
JOSE A.GARCIA FUERTES | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JOSE F.TORRE | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
JOSE MANUEL RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
MANUEL CUESTA | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
MARIANO ESCAPA | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
MIGUEL A.BLANCO | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
PEDRO VEGA | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
SERGIO AMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
SERGIO VALLADARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|