Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad
Tiger 2007 - Primera C - Torneo Apertura (T1)

Goleadores

NombreEquipoTotal
L.Lo Bianco Ivan | Sarmiento16
L.Buono Galenzo | Gral.Lamadrid15
P.Caballero Masi | Temperley9
C. Torres Hernan | Atletico Tucuman9
E. Cardoso Leitto | Almirante Brown9
W.Severino Alecardo | Atlas9
S. Penco Leitto | Almirante Brown8
D.Bazan Vera W. Nelson | Tristan Suarez8
M.Bergese Nacho | Racing de Cordoba8
H.Cuevas Nacho | Racing de Cordoba8
J.Toledo Ivan | Sarmiento7
E.Gigliotti Galenzo | Gral.Lamadrid7
E.Primerano Marqeto | Atlanta6
L. Zarosa Leitto | Almirante Brown6
M. Piersimone Marqeto | Atlanta6
M. Pierani Diegol | Central Cordoba (R)5
G.Lezcano Galenzo | Gral.Lamadrid5
D.Figueroa Cocco | Laferrere5
F. Piacenza Alecardo | Atlas4
J.M.Canseco Alecardo | Atlas4
J.Mosquera Asun | All Boys 4
H.Becica Nacho | Racing de Cordoba3
J.Martin El Faka | Estudiantes de Caseros3
L. Zárate Hernan | Atletico Tucuman3
L. Armani Diegol | Central Cordoba (R)3
L. Concistre Ivan | Sarmiento3
M.Minadevino Asun | All Boys 3
M.Trimarchi W. Nelson | Tristan Suarez3
G.Grecco Chuchu | San Telmo3
D. Canuto Diegol | Central Cordoba (R)3
C. Flematti Alecardo | Atlas3
P.Arechaga Tomi Samo | Argentino de Merlo3
S.Escalante Masi | Temperley3
Scamporrino Asun | All Boys 2
R.Hernandez Cocco | Laferrere2
M.Risso Lautaro | El Porvenir2
S.Davio Alecardo | Atlas2
A.Solonizinsky Tomi Samo | Argentino de Merlo2
C.Aquino W. Nelson | Tristan Suarez2
A.Molinari Alecardo | Atlas2
C.Sarria Hernan | Atletico Tucuman2
D. Perotti Deportivo Moron2
F. Maraschi Leitto | Almirante Brown2
H.Alves Chuchu | San Telmo2
P.Solchaga Asun | All Boys 2
M. Bocchietti Diegol | Central Cordoba (R)2
L. Ortíz Alecardo | Atlas2
J.Blanco Cocco | Laferrere2
J.C.Ledesma Galenzo | Gral.Lamadrid1
I.Bermudez W. Nelson | Tristan Suarez1
J. P. Miño Diegol | Central Cordoba (R)1
J.Molina Marqeto | Atlanta1
L. Peña Leitto | Almirante Brown1
L.Corro Marqeto | Atlanta1
L.Rodriguez Hernan | Atletico Tucuman1
M.Agostena Tomi Samo | Argentino de Merlo1
M.Britez Ojeda W. Nelson | Tristan Suarez1
R. Martella El Faka | Estudiantes de Caseros1
R.Aquino Hernan | Atletico Tucuman1
R.Bortolotto Galenzo | Gral.Lamadrid1
R.Flores Tomi Samo | Argentino de Merlo1
P. Añaños Lautaro | El Porvenir1
M.Monrroy Lautaro | El Porvenir1
G.Navarro Cocco | Laferrere1
H. Arrigo Nacho | Racing de Cordoba1
G.Leva Nahuel | Flandria1
F. Bianchi Alecardo | Atlas1
F.Cruz Diegol | Central Cordoba (R)1
F.Lazarte Asun | All Boys 1
F.Pasquinelli Masi | Temperley1
G.Bogado Cocco | Laferrere1
G.Gandarillas Chuchu | San Telmo1
D.Pavoni Diegol | Central Cordoba (R)1
D.Tilger Lautaro | El Porvenir1
E.Giannunzio Masi | Temperley1
D.Bogado Cocco | Laferrere1
D. Cavallo Hernan | Atletico Tucuman1
D. Cigogna El Faka | Estudiantes de Caseros1
D. Correa Deportivo Moron1
D. Delmastro Diegol | Central Cordoba (R)1
A.Noriega Chuchu | San Telmo1
A.P.Rub Tomi Samo | Argentino de Merlo1
A. Roy González Hernan | Atletico Tucuman1
A.Jesús W. Nelson | Tristan Suarez1
C.Saboredo Masi | Temperley1
V. Figueroa Ivan | Sarmiento1

Estadísticas generales

 Total%Por partido
Total Partidos190  
Partidos Pendientes10153% 
Partidos Disputados8947% 
Suspendidos Por No Presentado00% 
Partidos Ganados Local3843% 
Partidos Ganados Visitante4045% 
Partidos Empatados1112% 
Total Goles299 3,4
Goles Local14247%1,6
Goles Visitante15753%1,8