Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Más información sobre cookies y política de privacidad

Goleadores

NombreEquipoTotal
F. Andrada Pintitas | Aldosivi16
Yamil Leva Yamax | Independiente9
Tomas Morini TigreAsiatico | Argentinos Jrs8
Matias Alustiza HorrowZ | Atletico Tucuman8
Nicolas Orsini Tobias | Colon 8
J. Cristaldo ElGordo | Newells8
Luis Rodriguez Tobias | Colon 8
M. Cauteruccio ElGordo | Newells8
Lautaro Acosta Traidor | San Lorenzo7
Junior Arias Thomskrz | Patronato6
Neri Bandiera NicoCuervoo | Estudiantes BA6
Walter Bou Joe | DyJ5
J. Herrera Nacho | River Plate5
G. Parede NicoCuervoo | Estudiantes BA4
Lucas Pratto Thomskrz | Patronato4
Luciano Pons Leblanc | Banfield4
Braian Romero Joe | DyJ4
Carlos Tevez Bracka | Boca Jrs4
Matias Suarez Nacho | River Plate4
Pablo Hernandez Pintitas | Aldosivi4
F. Bordagaray Leblanc | Banfield3
F. Marquez Pintitas | Aldosivi3
Juan Garro NicoCuervoo | Estudiantes BA3
Gabriel Alanis Joe | DyJ2
Gabriel Avalos TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
Angel Romero Pintitas | Aldosivi2
Lucas Beltran Nacho | River Plate2
F. Mancuello ElGordo | Newells2
Facundo Pumpido Yamax | Independiente2
A. Palavecino Nacho | River Plate2
Eduardo Salvio Bracka | Boca Jrs2
Enzo Coacci NicoCuervoo | Estudiantes BA2
Santos Borre Yamax | Independiente2
M. Perez Garcia HorrowZ | Atletico Tucuman2
Tomas Andrade TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
Tomas Escalante Joe | DyJ1
Wanchope Abila Bracka | Boca Jrs1
Mateo Retegui Tobias | Colon 1
Nicolas Contin Yamax | Independiente1
Mauro Zarate Bracka | Boca Jrs1
N. De La Cruz Nacho | River Plate1
N. Delgadillo Thomskrz | Patronato1
Sebastian Villa Bracka | Boca Jrs1
Oliver Benítez Thomskrz | Patronato1
Pablo Sabbag Leblanc | Banfield1
R. Aliendro Tobias | Colon 1
R. Pereyra ElGordo | Newells1
Ramiro Carrera HorrowZ | Atletico Tucuman1
Enzo Perez Nacho | River Plate1
Alexis Castro Tobias | Colon 1
Andres Roa Yamax | Independiente1
Ciro Rius Joe | DyJ1
Cristian Erbes HorrowZ | Atletico Tucuman1
Diego Sosa TigreAsiatico | Argentinos Jrs1
G. Carabajal TigreAsiatico | Argentinos Jrs1
G. Di Renzo NicoCuervoo | Estudiantes BA1
G. Galoppo Leblanc | Banfield1
Facundo Mater TigreAsiatico | Argentinos Jrs1
M. Merentiel Joe | DyJ1
Gabriel Hauche TigreAsiatico | Argentinos Jrs1
German Rivero Thomskrz | Patronato1
Julian Alvarez Nacho | River Plate1

Tarjetas amarillas

NombreEquipoTotal
N. Delgadillo Thomskrz | Patronato3
Javier Cabrera TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
K. Mac Allister TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
Carlos Quintana TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
Carlos Tevez Bracka | Boca Jrs2
Cristian Erbes HorrowZ | Atletico Tucuman2
Rinaldi NicoCuervoo | Estudiantes BA2
R. Delgado Tobias | Colon 2
Raul Loaiza Joe | DyJ1
S. Briñone Thomskrz | Patronato1
S. Vergini HorrowZ | Atletico Tucuman1
S. Zurbriggen NicoCuervoo | Estudiantes BA1
Sebastian Villa Bracka | Boca Jrs1
Tomas Escalante Joe | DyJ1
Tomas Morini TigreAsiatico | Argentinos Jrs1
Yonathan Cabral ElGordo | Newells1
Damian Lemos Thomskrz | Patronato1
Diego Rodriguez Traidor | San Lorenzo1
Diego Valoyes HorrowZ | Atletico Tucuman1
Dylan Gissi NicoCuervoo | Estudiantes BA1
Eduardo Salvio Bracka | Boca Jrs1
Eric Meza Tobias | Colon 1
Evangelista NicoCuervoo | Estudiantes BA1
F. Andrada Pintitas | Aldosivi1
F. Bordagaray Leblanc | Banfield1
F. Coloccini Traidor | San Lorenzo1
F. Mancuello ElGordo | Newells1
F. Pizzini Joe | DyJ1
Fabian Monzon HorrowZ | Atletico Tucuman1
Federico Milo Pintitas | Aldosivi1
Frank Fabra Bracka | Boca Jrs1
Gabriel Alanis Joe | DyJ1
Gabriel Gudiño Thomskrz | Patronato1
Garcia Guerreño Thomskrz | Patronato1
J. Cristaldo ElGordo | Newells1
J. Rodriguez Joe | DyJ1
Lautaro Acosta Traidor | San Lorenzo1
Lautaro Torres Thomskrz | Patronato1
Lisandro Lopez Bracka | Boca Jrs1
M. Luna Diale Leblanc | Banfield1
Mariano Bittolo ElGordo | Newells1
Mauricio Cuero Leblanc | Banfield1
Mauro Martinez NicoCuervoo | Estudiantes BA1
Mauro Zarate Bracka | Boca Jrs1
Juan Alvarez Leblanc | Banfield1
Juan Ramirez Traidor | San Lorenzo1
Pablo Hernandez Pintitas | Aldosivi1
Abel Peralta NicoCuervoo | Estudiantes BA1
Alex Vigo Nacho | River Plate1
Alexis Castro Tobias | Colon 1
B. Salvareschi Leblanc | Banfield1
Bruno Urribarri Thomskrz | Patronato1

Tarjetas rojas

NombreEquipoTotal
Carlos Quintana TigreAsiatico | Argentinos Jrs2
F. Coloccini Traidor | San Lorenzo1
Garcia Guerreño Thomskrz | Patronato1
Joel Carli Pintitas | Aldosivi1
Mauro Martinez NicoCuervoo | Estudiantes BA1
N. Delgadillo Thomskrz | Patronato1
N. Tripichio Joe | DyJ1
Oliver Benitez Thomskrz | Patronato1
Paolo Goltz Tobias | Colon 1
A. Gonzalez Pintitas | Aldosivi1
Adonis Frias Joe | DyJ1
Alexis Castro Tobias | Colon 1

Estadísticas generales

 Total%Por partido
Total Partidos91  
Partidos Pendientes2022% 
Partidos Disputados7178% 
Suspendidos Por No Presentado00% 
Partidos Ganados Local3144% 
Partidos Ganados Visitante3042% 
Partidos Empatados1014% 
Total Goles198 2,8
Goles Local9548%1,3
Goles Visitante10352%1,5