|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrian Calpa | | | | | | | | | | | | | | |
Alex Coque | | | 1-1 | 3-3 | J.19 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 3-3 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | |
Angel Alvarado | | 2-1 | | J.20 | 1-3 | 3-2 | J.6 | 0-1 | | J.10 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | |
Ariel Pin | | 4-0 | J.7 | | 0-1 | J.24 | J.14 | J.12 | | 3-0 | 4-0 | 3-1 | J.10 | |
Carlos Franco | | J.6 | 1-1 | 2-3 | | J.26 | J.16 | J.14 | | 2-1 | 0-2 | J.21 | J.25 | |
Cristian Paucar | | 3-3 | 2-2 | J.11 | J.13 | | J.23 | 2-1 | | J.14 | 0-10 | 0-6 | J.6 | |
Erik Franco | | 0-0 | J.19 | J.1 | J.3 | J.10 | | 1-1 | | 3-5 | 1-3 | 1-5 | J.22 | |
Erik Grijalva | | 3-0 | 1-0 | J.25 | J.1 | 1-3 | 2-0 | | | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-5 | |
Felix Hernandez | | 1-1 | | | | | | | | | | | | |
Francis Jacome | | 1-2 | J.23 | 0-4 | 1-2 | J.1 | 4-1 | 6-0 | | | J.16 | 2-2 | 4-0 | |
Jackson Quiñonez | | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 4-3 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | | 4-1 | | 1-2 | 2-3 | 5-2 |
Jairo Caicedo | | 6-1 | 1-1 | 0-1 | J.8 | 4-0 | 4-0 | 5-2 | | 5-2 | 0-1 | | J.1 | |
Juan Avila | | 2-3 | 0-3 | J.23 | J.12 | J.19 | J.9 | 1-3 | | 1-7 | 0-5 | J.14 | | |
Luis Ortiz | | | | | | | | | | | 1-4 | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|