|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Boina | | 3-30 | J.12 | J.8 | J.10 | 11-30 | 24-30 | 21-30 | 30-26 | 30-0 | 30-12 | 30-22 | J.13 | J.11 |
Camis | | | 30-24 | J.6 | 30-18 | J.12 | J.10 | 23-30 | J.11 | 30-0 | 30-26 | 30-26 | 26-30 | 30-26 |
Fbenito | | | | J.10 | J.11 | 24-30 | 30-28 | J.9 | 30-24 | 30-21 | J.13 | 30-17 | 29-30 | 30-2 |
Incesticed | | | | | J.9 | 21-30 | J.12 | J.7 | J.13 | 30-0 | J.11 | 30-0 | 6-30 | 13-30 |
Joseju | | | | | | 30-21 | J.13 | 30-24 | 15-30 | 30-24 | J.12 | 15-30 | 30-26 | 29-30 |
Kndlitah | | | | | | | 14-30 | J.13 | 22-30 | 30-0 | 16-30 | J.11 | J.10 | J.9 |
Kokun | | | | | | | | J.11 | 30-20 | 30-0 | 16-30 | 22-30 | 30-13 | 26-30 |
Lucas | | | | | | | | | J.12 | 30-19 | J.10 | 10-30 | 26-30 | 30-27 |
Murushiro | | | | | | | | | | 30-0 | 30-19 | J.10 | J.9 | 29-30 |
Nexus | | | | | | | | | | | 17-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Okinawa | | | | | | | | | | | | 11-30 | 27-30 | 30-17 |
Roca | | | | | | | | | | | | | 30-27 | J.13 |
Torakenshi | | | | | | | | | | | | | | J.12 |
Tystboi | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|