|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADSL | | J.6 | 2-0 | J.10 | 0-0 | 0-2 | J.2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | J.9 | J.11 |
AGUILAS | | | 2-1 | 0-2 | J.11 | 0-2 | J.9 | J.2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 |
BARTAM AZUL | | | | J.11 | 0-9 | 0-5 | 0-3 | J.5 | J.2 | J.9 | J.10 | 0-4 |
BARTAM BLANCO | | | | | 2-2 | J.9 | J.6 | J.8 | 10-0 | 1-2 | 9-0 | 0-1 |
BRAVOS | | | | | | J.2 | J.10 | 2-0 | J.9 | 1-1 | J.6 | J.8 |
CEFOCA MM | | | | | | | 0-1 | 1-0 | J.11 | 1-0 | J.8 | J.10 |
JAGUARES AM | | | | | | | | J.11 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-4 |
NIDO MADERO | | | | | | | | | J.10 | J.6 | 1-3 | J.9 |
ORINEGROS | | | | | | | | | | 0-4 | 0-6 | J.6 |
REBAÑO | | | | | | | | | | | J.11 | J.2 |
TIGRES | | | | | | | | | | | | 0-3 |
UAT TAMPICO | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|