|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Al Ahli | | J.11 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | J.10 | J.6 | J.8 | 0-1 | 0-0 | J.9 | J.7 |
Al Ettifaq | | | J.10 | 1-1 | 0-2 | J.8 | 1-1 | J.6 | 1-4 | J.9 | J.7 | 0-2 |
Al Fateh SC | | | | 0-1 | 1-1 | J.9 | 1-1 | J.7 | 0-4 | J.11 | J.8 | J.6 |
Al Fayha FC | | | | | J.6 | 0-1 | J.9 | J.11 | J.7 | J.8 | 1-4 | J.10 |
Al Hilal FC | | | | | | J.11 | J.7 | J.9 | 1-2 | 3-1 | J.10 | J.8 |
Al Ittihiad FC | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 3-0 | J.7 | J.6 | 1-0 |
Al Khaleej FC | | | | | | | | 0-0 | J.8 | J.10 | 0-4 | J.11 |
Al Nassr FC | | | | | | | | | J.10 | 0-2 | 3-2 | 4-0 |
Al Qadsiah FC | | | | | | | | | | J.6 | J.11 | J.9 |
Al Raed | | | | | | | | | | | 1-3 | 2-1 |
Al Shabab | | | | | | | | | | | | 1-0 |
Al Taawoun | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|