|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lincoln City FC | | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 |
CD Universidad Católica | | | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 |
FC Dynamo Kyiv | | | | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 |
Khaleej SC | | | | | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 3-0 |
Mohammedan SC | | | | | | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 3-2 |
Racing Club de Ferrol | | | | | | | 0-0 | 0-0 | 3-0 |
RC Lens | | | | | | | | 1-1 | 3-0 |
Shanghai Port FC | | | | | | | | | 4-0 |
Shelbourne FC | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|