|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Abraham (R) | | | 2-0 | 0-2 | | 2-0 | 2-1 | | | | | | | 0-2 | | | | | | | 2-0 | | 0-2 | | | | | | 2-0 | |
Alberto León (D) | | | | | 2-0 | | | | 2-1 | | | | 0-2 | | 1-2 | | 2-0 | | 2-0 | | | | | | | 0-2 | | | | |
Alex Luque (R) | | | | J.9 | | 0-2 | | J.7 | | | | | | 1-2 | | | | | | | 2-0 | | | | 0-2 | | | | 0-2 | |
Alex Sánchez (R) | | | | | | 0-2 | | | | | | | | 2-1 | | | | | | | 0-2 | | | | 2-0 | | 2-1 | | 2-1 | |
Ángel Herrador (D) | | 0-2 | | | | | | | | | 1-2 | | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | | | | | | 0-2 | | | | | | | | |
Ángel Ortega (R) | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | | | | | | | | 2-1 | | 2-1 | | 2-1 | 2-0 |
Antonio Romero (R) | | | | | | | | J.9 | | | | | | J.6 | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 0-2 | | | | | |
Corrales (R) | | | 2-0 | | | | 0-2 | | | | | | | 0-2 | | | | | | | 0-2 | | | 2-0 | 0-2 | | 0-2 | | | |
David López (D) | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | | | J.9 | | | J.5 | 2-0 | | | | | | | | | | |
Davidovich (D) | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | 1-2 | | 2-1 | | | | | 0-2 | | | | | | | | |
Diego (D) | | | | | | | | | | | | 1-2 | | | 2-0 | | | | 2-1 | | | J.7 | | | | 0-2 | | | | 2-1 |
Dovao (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | | 1-2 | | | | | | 1-2 | | 2-0 | | |
Duval (D) | | | | | | | | | 2-0 | | | | | | 2-0 | 1-2 | | 2-1 | | | | | | | | J.5 | | 2-1 | | |
Javi Confisur (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | J.5 | | | | | 2-1 | |
Jesús Gant (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | | | | J.9 | | | | | | 2-0 | | |
José Carlos (D) | | | | | | | | | 2-0 | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | | | 1-2 | | | | | | 0-2 | | |
Keko (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lolo (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | | | | | | | J.6 | | | | |
Manolo Montilla (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | 2-0 | | | | J.7 | | | | |
Manuel Llamas (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pichi (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | 1-2 | | | J.5 |
Rafa Martínez (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | | |
Rafa Onieva (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | J.7 | |
Rafa Zardiernas (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | | | | 0-2 |
Reche (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | | 2-1 | 0-2 |
Rufo (D) | | 0-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | | |
Suleman (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | | | | | | | | | 1-2 |
Tavira (D) | | | | | | | | | | | | 1-2 | | | | | | | | | | 2-0 | | | | | | | | |
Tomy (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | | | | | | | |
Víctor Herrador (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|