|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alan | | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 6-0 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
Alex Archer | | | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 6-0 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 3-0 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 3-0 | 0-6 | 0-2 | 0-6 |
Alex Moreno | | | | 2-0 | 3-0 | 0-3 | | 0-2 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | |
Danza | | | | | 2-0 | 0-6 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 0-3 | | 0-4 | 3-0 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 3-0 | 0-5 | 5-0 | 3-0 |
Derek | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Esteban | | | | | | | 4-0 | 2-0 | 1-0 | | | 4-0 | 4-0 | | 3-0 | 4-0 | 0-4 | 0-5 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
Fabs | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | | 0-2 | 4-0 | 4-0 |
Fer | | | | | | | | | 0-4 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
Garo | | | | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 0-5 | 0-1 | 3-0 | 3-0 |
Gil | | | | | | | | | | | 5-0 | 0-3 | 0-3 | 4-0 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | |
Hector | | | | | | | | | | | | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 0-4 | 3-0 | 0-4 | 0-3 | 0-4 | 2-0 | 0-3 |
Hugo | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | |
Inge | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 5-0 |
Kaluz | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | | 0-6 | 0-4 | 0-4 |
Kyo | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Marco | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 3-0 | 3-0 |
Mark | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 3-0 | 4-0 | 0-3 | 3-0 |
Ruler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-0 |
Santi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-1 | 0-3 |
Smol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 3-0 |
Tellez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 |
Tito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|