|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO CUBERO | | J.18 | 0-1 | J.14 | 1-0 | J.17 | 0-1 | J.19 | J.15 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | J.21 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | J.16 | J.20 |
ANTONIO CÁTEDRA | | | J.20 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | J.15 | 1-0 | 1-0 | J.19 | 1-0 | 1-0 | J.14 | J.21 | J.17 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | J.12 | J.16 |
DIEGO CÁTEDRA | | | | J.16 | 1-0 | J.19 | 0-1 | J.21 | J.17 | 1-0 | 0-1 | J.13 | J.14 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.15 | 1-0 | J.18 | 0-1 |
DIEGO MOTA | | | | | 1-0 | 1-0 | J.21 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | J.15 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | J.17 | 1-0 | J.20 | 1-0 | 1-0 | J.19 | 1-0 | 0-1 |
FRANCISCO JAVIER MORAGA | | | | | | 0-1 | J.16 | 0-0 | 0-1 | J.18 | 0-1 | J.19 | J.20 | J.17 | 0-1 | 0-1 | J.15 | 1-0 | J.21 | J.14 | 1-0 | 0-1 |
GINÉS MOYA | | | | | | | 0-1 | J.14 | 1-0 | 1-0 | J.18 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | J.20 | J.16 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | J.15 |
JOSÉ ANTONIO MOTA | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | J.17 | 1-0 | J.18 | J.19 | J.15 | 1-0 | 0-1 | J.14 | 1-0 | J.20 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
JOSÉ CUBERO | | | | | | | | | J.12 | 0-0 | J.20 | 0-1 | 0-1 | J.16 | 0-1 | J.18 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | J.17 |
JOSÉ MIGUEL | | | | | | | | | | 1-0 | J.16 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | J.18 | J.14 | J.21 | 1-0 | 0-1 | J.20 | 0-1 | 0-1 |
JOSÉ NAVARRETE | | | | | | | | | | | 0-1 | J.20 | J.21 | J.19 | 0-1 | 0-1 | J.16 | 1-0 | 0-1 | J.15 | 0-1 | 0-1 |
JUAN CÁTEDRA | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.13 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | J.14 | 1-0 | J.17 | J.21 |
JUAN LÓPEZ LÓPEZ | | | | | | | | | | | | | 0-1 | J.21 | J.14 | 0-1 | J.17 | 1-0 | 0-1 | J.16 | 1-0 | 0-1 |
JUAN LÓPEZ SOTO | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.15 | 0-1 | J.18 | 1-0 | 0-1 | J.17 | 1-0 | 0-1 |
JUAN MARÍA COBO | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | J.20 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | J.11 | 1-0 | J.18 |
JUAN RONCERO | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.16 | J.9 | J.19 | 0-1 |
JUANJO BARRIONUEVO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | J.15 | J.19 |
MATEO NAVARRETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.19 | J.12 | 1-0 | 0-1 |
MIGUEL RUÍZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
PEDRO DE LA TORRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.18 | 1-0 | 0-1 |
PEDRO JOSÉ UTRERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.21 | 0-1 |
SEBASTIÁN QUIRÓS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 |
TOMAS DURILLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|