|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CAPITANES | | 69-56 | 51-40 | 68-47 | 57-36 | 20-0 | 51-44 | 85-33 | J.14 | 33-42 | 76-47 | 48-39 | 73-48 | 63-48 | 55-67 | 25-39 | 38-60 | 56-36 | 61-28 | 70-34 |
DEP. JR. | | | 48-39 | 20-0 | J.11 | 20-0 | J.10 | 38-71 | 38-30 | 62-58 | 74-11 | J.6 | 61-44 | 35-45 | 0-20 | 31-42 | 57-63 | 47-46 | 87-23 | 42-45 |
DEPREDADORES | | | | 20-0 | 39-47 | 20-0 | 30-31 | 46-28 | 57-27 | 42-51 | 54-71 | 42-52 | 48-36 | 44-42 | 35-52 | 30-53 | 42-51 | 20-0 | 61-31 | 45-39 |
DESTERRADOS | | | | | | 20-0 | 0-20 | 37-38 | 53-36 | 40-72 | 0-20 | 0-20 | 56-41 | 28-42 | 34-64 | 54-58 | 55-74 | 0-20 | 57-30 | 22-35 |
FLORIDA | | | | | | 50-41 | 37-47 | J.1 | 34-30 | J.17 | J.7 | J.2 | J.4 | J.8 | 42-58 | 24-37 | 52-71 | 29-40 | J.14 | J.13 |
GLADIADORES | | | | | | | 47-33 | 0-20 | 0-20 | 59-52 | 0-20 | 38-47 | 0-20 | 0-20 | 35-57 | 26-46 | 31-64 | 0-20 | 57-40 | 25-35 |
GREEN TEAM | | | | | | | | 54-48 | 37-32 | J.16 | 64-34 | 41-27 | 52-40 | 21-40 | 44-51 | 36-60 | 45-68 | 47-42 | 55-20 | 57-25 |
HAWKS | | | | | | | | | 33-39 | 47-48 | 37-27 | 27-53 | 45-56 | 45-56 | J.12 | 41-43 | 47-60 | 48-44 | 61-41 | 30-33 |
JAGUARES | | | | | | | | | | 20-80 | 36-18 | 24-44 | 25-26 | 26-14 | J.1 | 22-44 | J.18 | J.2 | J.16 | 24-31 |
LEGIONARIOS | | | | | | | | | | | 55-40 | 26-36 | 80-34 | 66-54 | 57-43 | 53-47 | J.7 | 51-28 | 36-22 | 66-43 |
MUSTANG | | | | | | | | | | | | 31-39 | 31-35 | 53-51 | 26-56 | 24-60 | 54-82 | 20-0 | 28-24 | 36-40 |
ONE TIME | | | | | | | | | | | | | 52-43 | 46-24 | 36-42 | 22-37 | 41-49 | 43-48 | 39-28 | 46-42 |
PACMAN | | | | | | | | | | | | | | 48-51 | 44-72 | 38-32 | 40-90 | 49-56 | 58-38 | 23-42 |
RAPTOR'S | | | | | | | | | | | | | | | 20-0 | 22-45 | 0-20 | J.1 | 30-31 | 17-34 |
SOLEDAD | | | | | | | | | | | | | | | | 55-67 | 44-41 | 49-29 | 67-30 | 46-42 |
SOLENYA | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | 37-34 | 51-24 | 49-24 |
STARS DENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75-60 | 102-41 | 51-45 |
TOROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54-26 | 0-20 |
TOROS BRAVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.1 |
ZARAGOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|