|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milan | | 2-1 | J.16 | J.9 | 2-1 | J.13 | 3-1 | J.22 | J.8 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 7-2 | | 3-2 | 4-5 | 1-3 | | J.1 | 3-1 | J.20 | J.15 | 1-0 | J.7 |
Arsenal | | | 1-0 | 9-0 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | J.16 |
Aston Villa | | | | J.25 | 1-1 | J.2 | J.23 | 2-2 | 1-2 | J.5 | 4-3 | 3-2 | 4-2 | 3-4 | J.4 | | 1-3 | 0-5 | 0-6 | 1-2 | J.21 | 3-4 | 3-2 | J.3 | 0-1 | 0-10 |
Atalanta | | | | | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 1-4 | 3-3 | J.14 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | J.13 | | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | J.20 | 1-4 | J.12 | 0-1 | 1-2 |
Atletico Madrid | | | | | | J.3 | 1-3 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-5 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 |
Barcelona | | | | | | | J.9 | J.5 | J.23 | 3-2 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 0-5 | 6-3 | 0-2 | J.6 | 1-3 | 4-4 | | J.7 | 3-3 | 3-0 | J.14 | 2-2 | J.10 |
Bayern Leverkusen | | | | | | | | 2-2 | 6-1 | 2-2 | J.13 | 1-4 | 3-4 | 1-1 | J.11 | | 3-5 | 4-2 | 2-3 | | J.3 | 0-1 | J.25 | J.10 | 1-3 | 0-1 |
Bayern Munich | | | | | | | | | 6-3 | J.8 | 1-2 | 3-4 | 4-2 | 1-2 | | | 6-2 | 3-3 | 2-3 | | J.24 | J.14 | J.21 | J.6 | 2-10 | 1-3 |
Benfica | | | | | | | | | | J.1 | 5-5 | 0-2 | J.9 | 3-3 | J.25 | | 2-4 | 0-2 | J.6 | | 2-2 | J.7 | 1-5 | J.24 | 2-1 | 2-4 |
Brighton | | | | | | | | | | | J.20 | 3-4 | 2-2 | 3-5 | 4-1 | 1-3 | J.9 | 0-3 | 1-3 | | 1-0 | J.25 | 2-3 | 0-3 | 0-4 | J.13 |
Chelsea | | | | | | | | | | | | J.16 | 1-2 | 0-3 | 5-5 | | J.10 | 2-2 | 1-3 | | 4-2 | 2-0 | 0-1 | J.18 | 2-3 | 2-4 |
Dortmund | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 1-1 | 3-1 | | 2-0 | 0-2 | 2-3 | | J.6 | J.21 | J.3 | 2-0 | 1-4 | 5-3 |
Galatasaray | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-1 | | 1-1 | 1-4 | 0-3 | | 4-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | 0-3 |
Inter Milan | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
Juventus | | | | | | | | | | | | | | | | | J.8 | 0-4 | 3-1 | | 1-2 | J.24 | 0-5 | J.16 | 1-4 | J.12 |
Leipzig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | J.20 | | | | 1-0 | | |
Liverpool | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 3-1 | | J.25 | J.15 | J.22 | J.7 | 1-3 | 2-3 |
Manchester City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 |
Manchester United | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 5-0 | 5-0 | J.12 | 3-0 | 3-3 | 2-2 |
Napoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Newcastle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.16 | 1-4 | 0-5 | 1-5 | J.4 |
PSG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | J.23 | 0-1 | 1-2 |
Real Madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | 1-4 | 0-0 |
Roma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 3-3 |
Sporting De Lisboa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.23 |
Tottenham | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|