|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Sánchez | | 3-3 | 6-0 | 2-6 | 6-4 | 0-3 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 5-1 |
Chema Fernández | | | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 3-2 |
Chencho | | | | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 |
Dani Rivera | | | | | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-3 |
Javi Lara | | | | | | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-2 |
JC Huertas | | | | | | | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-2 |
Jose B | | | | | | | | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Juan Carlos Gil | | | | | | | | | 0-1 | 2-1 |
Rafa Aguilera | | | | | | | | | | 0-0 |
Rober Rey | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|