|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFONSO Y TOMI | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
BALLES Y JORGE | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
CASILLAS Y FRAN | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
CORDERO Y CESAR | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
FRAN BUITRAGO Y DAVID | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
ISAÍAS Y DARIO | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JAIME Y SERGIO | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
KIKE Y RUBI | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
MENDI Y MORA | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
RAÚL Y CARLOS | | | | | | | | | | | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
ROBER Y ALEX | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 |
TITO Y JOSE | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
VICEN Y JAVI | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|