|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALEX Y DAVID | | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
DANI PALAS Y MARIO | | | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
DANI Z Y ALVARITO | | | | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
DE MIER Y PELU | | | | | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
DELGADO Y BORJA | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
GARRETAS Y VICTOR | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
GRUESO Y PELI | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
MAGO Y JORGE | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
MANU Y JOSE | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
MARCIEL Y DAVID | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
OLIVER Y ANGEL | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
RICHAR Y ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
ZAPA Y ALEX | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|