|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cherokee Guardians | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
Gesû Pumas | | | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 |
Gloria Witchers | | | | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-1 |
Macarena Greeners | | | | | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |
Mathilda Airplanes | | | | | | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Reichel Cavaliers | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-3 |
Rosemary Dewy | | | | | | | | 0-3 | 3-0 | 1-1 |
Rûby Reds | | | | | | | | | 3-0 | 3-0 |
San Pedro Saints | | | | | | | | | | 3-0 |
Western Doggers | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|