|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alejandro Alvarez | | | | 4-6 | | 0-6 | | 1-6 | 2-6 | | | | 5-5 | 1-6 | 1-6 | | 2-6 | 6-1 |
Alejandro Segura | | | | 6-0 | 6-1 | 1-6 | 5-5 | 4-6 | 6-3 | | | | | | | | | 6-1 |
Chema | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel Raposo | | | | | 3-6 | 0-6 | 0-6 | | | 0-6 | | 6-2 | | | | | | 1-6 |
Fernando Loaiza | | | | | | 0-6 | 0-6 | | 5-5 | 3-6 | 2-6 | 6-4 | 4-6 | 4-6 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 4-6 |
Gordons | | | | | | | 6-4 | | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 6-0 |
Guti | | | | | | | | | 6-4 | 6-4 | 5-5 | 6-1 | 6-1 | 2-6 | 5-5 | 1-6 | 6-2 | 6-0 |
Isaac | | | | | | | | | | 1-6 | | 6-2 | 6-4 | 4-6 | | | | |
Ivan Fernandez | | | | | | | | | | 2-6 | | 6-3 | 1-6 | | | | 5-5 | 2-6 |
Ivan Perez | | | | | | | | | | | | | 6-0 | 3-6 | 4-6 | | 2-6 | 6-1 |
Javi | | | | | | | | | | | | 6-4 | 1-6 | 5-5 | 1-6 | 1-6 | 6-3 | 3-6 |
Jesus Martin | | | | | | | | | | | | | 2-6 | 0-6 | 2-6 | 4-6 | 1-6 | 4-6 |
Kulkeng | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 0-6 | 5-5 | 6-2 | 6-3 |
Manu | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 3-6 | 6-3 | 6-1 |
Pie | | | | | | | | | | | | | | | | 6-4 | 6-1 | 6-3 |
Ramos | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-3 | 5-5 |
Sergio | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-5 |
Silvia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|