|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |
Aldosivi | | 4-0 | 3-0 | 3-0 | J.2 | | 1-1 | J.21 | J.13 | 2-0 | 2-1 | | 4-5 | 0-1 | J.22 | | 5-1 | 0-0 | | 1-2 | 2-4 | J.7 | 2-1 |
Atlanta | | | | | | | | | | | | | 1-7 | | | | | | | | | | |
Atlético Rafaela | | | | 2-1 | 3-1 | | 5-3 | 8-1 | 2-1 | | J.16 | 2-1 | J.21 | 2-2 | J.13 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 7-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 |
Atlético Tucumán | | | | | | | 0-2 | | | | | 2-3 | 0-0 | | | | 1-3 | | | | | | |
Boca Unidos | | | | | | | 1-2 | J.25 | 1-0 | | J.4 | | 2-3 | 0-2 | J.1 | | J.20 | J.8 | | 3-1 | J.22 | J.11 | J.10 |
Central Córdoba (SdE) | | | | | | | 2-3 | | | | | | | | | | 1-2 | | | | | | |
Colón | | | | | | | | 2-1 | 2-2 | | 1-0 | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 8-0 |
Defensa y Justicia | | | | | | | | | J.11 | | J.23 | | 1-2 | J.6 | J.20 | | J.14 | J.2 | | 1-0 | J.16 | 2-1 | 0-6 |
Estudiantes de La Plata | | | | | | | | | | | J.15 | | 1-2 | 1-2 | J.12 | 1-1 | J.6 | J.19 | | 1-0 | 2-0 | J.22 | 2-3 |
Ferro | | | | | | | | | | | 1-0 | | 1-5 | | | | | 0-3 | | | | | |
Gimnasia de Jujuy | | | | | | | | | | | | | 0-7 | J.10 | 1-1 | | 0-5 | 1-0 | | J.11 | J.20 | J.9 | 2-1 |
Gimnasia de La Plata | | | | | | | | | | | | | | 4-1 | | | 2-5 | 5-1 | | | | | |
Godoy Cruz | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 3-0 | | 2-1 | 1-2 | | J.16 | 2-4 | J.14 | 3-0 |
Huracán | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | | 5-0 | 1-0 | | J.19 | 1-2 | 1-3 | 2-1 |
Instituto | | | | | | | | | | | | | | | | | J.15 | J.3 | | 0-0 | J.17 | J.6 | J.5 |
Nueva Chicago | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-1 | | | | | |
Olimpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | | 5-1 | J.11 | 5-2 | 1-3 |
Patronato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | J.24 | 1-0 | 2-0 |
San Martín de San Juan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Talleres (RdE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.18 | 2-1 |
Talleres de Córdoba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.2 | J.1 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.15 |
Unión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|