|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
343 Golden Charge | | 3-0 | 2-1 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 1-7 | 0-3 | 2-0 | 6-2 | 2-6 | 5-1 |
ALBOZ | | | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 2-4 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-3 |
Asa FC | | | | 2-7 | 2-0 | 3-4 | 0-6 | 3-8 | 0-3 | 7-1 | 1-4 | 5-3 |
DOPE | | | | | 3-3 | 7-3 | 1-5 | 0-3 | 7-3 | 8-1 | 9-2 | 7-2 |
Iron Sharks | | | | | | 1-2 | 3-2 | 0-4 | 2-3 | 7-0 | 5-1 | 7-0 |
Juventus Football Club | | | | | | | 2-4 | 4-5 | 7-1 | 6-4 | 5-3 | 7-0 |
Los Che | | | | | | | | 1-1 | 2-0 | 9-2 | 4-1 | 7-0 |
Misfits | | | | | | | | | 7-4 | 6-5 | 8-1 | 7-4 |
Racing de Santander | | | | | | | | | | 7-2 | 8-3 | 8-1 |
Real Warriors | | | | | | | | | | | 0-4 | 1-1 |
Ter's Ark | | | | | | | | | | | | 2-4 |
Turbo Blunderers | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|