|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aliendro | | 0-2 | J.15 | J.9 | J.10 | J.17 | 4-0 | J.7 | J.12 | J.14 |
Feli | J.11 | | | 0-2 | J.16 | J.14 | 0-0 | 1-1 | J.9 | J.8 |
Lautaro | | J.12 | | 0-3 | J.11 | J.9 | J.14 | J.17 | | J.16 |
Loctalox | J.18 | J.15 | J.10 | | 2-2 | J.12 | J.17 | 2-0 | J.7 | 5-0 |
Manu w | 3-1 | J.7 | 4-0 | J.14 | | 2-0 | J.9 | J.12 | J.17 | |
Msjo | J.8 | | J.18 | 1-2 | J.13 | | J.16 | J.10 | J.15 | 1-2 |
Opther | J.13 | J.10 | | J.8 | J.18 | J.7 | | J.15 | | J.12 |
Postmapache | J.16 | J.13 | J.8 | J.11 | 0-1 | 1-2 | | | J.14 | J.18 |
Tizi | | J.18 | J.13 | J.16 | J.8 | | J.11 | | | J.10 |
Yupzee | | J.17 | J.7 | J.13 | J.15 | J.11 | | J.9 | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|