|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adri Fuentes | | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | | 4-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | | 2-0 |
Álvaro Cuevas | 3-0 | | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 |
Ángel Ortiz | 0-2 | 2-4 | | 2-4 | 0-4 | 1-4 | | 2-2 | 1-3 | | 0-5 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 5-2 | 1-1 | 1-4 | | 0-2 |
Antonio Villalvilla | 3-0 | 1-2 | 3-2 | | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 5-3 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 0-6 | 1-0 | 5-3 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | | 0-2 |
David Barcena | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 3-0 | 3-1 | 3-5 | 3-0 | | 4-1 | 3-4 | 0-0 |
David Luna | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 0-1 |
David Momprade | 0-2 | 1-5 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 1-2 | 8-3 | | 8-5 | 0-3 | 6-3 | | 0-2 | 0-3 | 4-1 | 1-0 | | 2-0 |
David Sampedro | 0-1 | 0-3 | 5-2 | | 0-1 | 0-2 | 0-3 | | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 5-0 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 |
Ginga Mozos | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 1-3 | 8-1 | 3-0 | 2-1 | | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | | 1-1 |
Iván Calvo | | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | | | | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-4 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 0-3 |
Joaquín Momprade | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 2-2 | 3-5 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 |
José L. Alonso | | 0-1 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
Juan Jesus | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 |
Marcos Luna | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-5 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 5-3 | 5-2 | 1-4 | 0-3 | 3-0 | | 2-5 | 3-0 | 4-2 | 2-3 | 2-3 | 0-1 |
Marcos Vicente | 1-3 | 3-6 | 2-1 | | 0-0 | 1-3 | 5-2 | 3-0 | 1-4 | 4-2 | 2-4 | 1-3 | 3-0 | 5-3 | | 5-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 |
Mario Cuevas | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-2 |
Mateo Cuevas | 3-0 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 0-4 | 3-0 | | 1-2 | 3-0 | 0-3 |
Pablo Alonso | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | | 0-2 | 3-2 |
Rafa Fuentes | | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | | 5-0 | 2-0 | 4-2 | | | 0-3 | | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | | 2-0 |
Ricky Vicente | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|