|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
El Patron | | | | | | | | |
Elefantes | | | 4-1 | 2-6 | 4-3 | 3-1 | 2-2 | 8-2 |
La Caprichosa | | 1-4 | | 3-5 | 2-2 | 4-1 | 2-4 | 4-1 |
Los Chelitos | | 6-3 | 4-6 | | 1-5 | 1-1 | 4-6 | 2-5 |
Los Irrespetuosos | | 4-3 | 5-1 | 1-7 | | 1-3 | 3-4 | 1-8 |
Los Vengadores | | 2-3 | 1-5 | 2-3 | 6-4 | | 3-3 | 2-4 |
Provincianos FC | | 3-1 | 3-1 | 5-2 | 6-6 | 4-1 | | 1-2 |
Tiki Tiki FC | | 6-1 | 2-2 | 4-1 | 5-3 | 2-4 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|