|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aguilar | | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Aman7 Villarreal | 0-0 | | 0-0 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 2-2 |
Angelinho Getaboys | 0-1 | 2-0 | | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 |
angi FCB | 1-0 | 1-1 | 1-1 | | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-2 |
Atreihu | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 3-5 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 0-4 |
Bellvitge Páez | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
C.F: CERVERANO (CAPI) | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
CD Orelluts Durán | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
CD PIXUETO | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 |
Chechu | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Fiesta | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
FlipErik | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 1-0 |
hobbse | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 6-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 |
Jou | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
KARLITRO´S TEAM | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Labra´s Team Madrid | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 0-0 |
Lolo Cañete | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | | 0-2 | 2-1 | 0-1 |
Manu | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | | 0-0 | 0-1 |
Marc | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | | 0-2 |
Rousseau Team | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-6 | 1-2 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|