|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentinos Jr. | | 2-4 | 2-2 | 2-5 | 2-0 | 7-4 | 6-3 | 3-6 | 1-8 | 6-4 | 3-4 | 0-5 | 2-2 | 2-7 | 1-1 | 0-7 |
Colón | | | 5-3 | 3-0 | 9-2 | 3-5 | 4-2 | 5-7 | 5-6 | 9-1 | 6-1 | 5-1 | 3-0 | 11-3 | 1-2 | 2-3 |
Defensa y Justicia | | | | 3-2 | 6-0 | 6-4 | 3-1 | 0-3 | 3-7 | 5-1 | 5-6 | 3-3 | 2-6 | 1-5 | 5-0 | 0-4 |
Estudiantes | | | | | 4-3 | 3-2 | 3-1 | 2-7 | 3-5 | 3-7 | 4-3 | 3-1 | 4-3 | 7-4 | 2-5 | 0-7 |
Galaxy | | | | | | 4-5 | 4-4 | 1-12 | 4-9 | 0-16 | 5-3 | 1-6 | 3-6 | 0-7 | 2-5 | 0-7 |
Huracán | | | | | | | 7-3 | 2-5 | 4-7 | 6-4 | 4-3 | 3-6 | 1-5 | 3-3 | 2-1 | 1-11 |
Independiente | | | | | | | | 5-3 | 2-5 | 4-3 | 1-8 | 3-7 | 2-9 | 3-10 | 1-7 | 1-5 |
Inter de Miami | | | | | | | | | 7-5 | 4-4 | 1-2 | 6-4 | 2-3 | 2-3 | 6-8 | 2-11 |
New England Revolution | | | | | | | | | | 3-3 | J.10 | 7-3 | 5-1 | 7-4 | 8-4 | 6-5 |
Nueva Asia | | | | | | | | | | | 3-8 | 3-6 | 4-3 | 2-4 | 3-6 | 3-10 |
Philadelphia | | | | | | | | | | | | 3-6 | 4-5 | 3-5 | 5-2 | 2-6 |
Portland | | | | | | | | | | | | | 4-4 | 3-4 | J.3 | 1-5 |
Racing | | | | | | | | | | | | | | 3-3 | 3-2 | 2-5 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | 5-3 | 1-7 |
Talleres | | | | | | | | | | | | | | | | 2-5 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|