|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AMILCAR | | 0-5 | 4-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 5-4 | 5-0 | 3-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 4-5 | 3-5 | 5-0 | 0-5 | 5-0 |
AN-10 | | | 5-0 | 2-5 | 5-3 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-3 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 5-0 |
BONE FINE | | | | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 |
CROEM | | | | | 5-2 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 5-4 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-3 | 5-0 | 5-3 | 5-2 | 5-0 | 5-0 |
DANIKYLLERVALPO | | | | | | 0-5 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 1-5 | 0-5 | 5-3 | 0-5 | 3-5 | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 4-5 | 3-5 | 5-3 | 4-5 | 5-0 | 5-1 | 5-0 |
Darkseeds D40 | | | | | | | 5-1 | 5-0 | 5-3 | 4-5 | 5-4 | 5-1 | 5-4 | 0-5 | 5-0 | 5-1 | 0-0 | 3-5 | 5-4 | 5-0 | 1-5 | 5-1 | 0-5 | 5-0 |
Doc FULGORE | | | | | | | | 5-0 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 2-5 | 1-5 | 5-0 | 5-0 | 1-5 | 2-5 | 5-0 | 0-5 | 5-0 |
DRF JUANJOMINOS | | | | | | | | | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-5 | 3-5 | 0-5 | 5-0 |
ESPAÑOL | | | | | | | | | | 1-5 | 3-5 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 5-0 | 1-5 | 3-5 | 1-5 | 5-0 | 3-5 | 1-5 | 5-0 | 0-5 | 5-0 |
ESTEBANTANNER | | | | | | | | | | | 5-0 | 5-0 | 5-2 | 2-5 | 5-1 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-3 | 5-0 | 5-2 | 5-0 |
FABIAN D40 | | | | | | | | | | | | 5-1 | 1-5 | 3-5 | 3-5 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1-5 | 4-5 | 5-4 | 5-0 |
FOX MULDER | | | | | | | | | | | | | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 3-5 | 2-5 | 0-5 | 5-0 | 5-2 | 3-5 | 4-5 | 1-5 | 5-0 |
HERMANIKUIX | | | | | | | | | | | | | | 0-5 | 2-5 | 5-0 | 5-0 | 3-5 | 5-2 | 5-0 | 1-5 | 5-4 | 5-1 | 5-0 |
HW DAVISTYLE | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-3 | 5-0 | 5-4 | 5-0 |
KAISARK | | | | | | | | | | | | | | | | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 5-0 |
KTN SILENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 0-5 | 2-5 | 0-0 | 0-5 | 5-0 |
NINJA OCRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 5-0 |
ONLICRASH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-3 | 5-1 | 0-5 | 5-1 | 0-5 | 5-0 |
PICON MAULINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-3 | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 5-0 |
RM ATLUSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-5 | 3-5 | 0-5 | 5-0 |
RM RUFUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
T2G TIO COLLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 | 5-0 |
TOPFILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 |
X-GABRIELJESUSX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|