|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Charliebrown | | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 5-5 | 5-5 | 3-6 | 4-6 | 3-6 |
Danny Dhu | 6-4 | | 6-4 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 4-6 | 6-3 | 3-6 |
Ignacio IB | 6-1 | 4-6 | | 5-5 | 0-6 | 6-2 | 6-3 | 5-5 | 1-6 | 4-6 |
Jabreu | 6-1 | 6-2 | 6-3 | | 5-5 | 5-5 | 6-3 | 6-1 | 6-4 | 6-4 |
Lolocue72 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 2-6 | | 6-4 | 6-3 | 2-6 | 6-4 | 6-3 |
Marc Menjibar | 6-3 | 5-5 | 6-3 | 5-5 | 6-4 | | 6-0 | | 6-4 | 2-6 |
Pedro74 | 6-2 | 6-3 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | | 5-4 | 5-5 | 1-6 |
Sicotropik | 6-2 | 5-5 | 6-4 | 1-6 | 2-6 | 0-6 | 4-6 | | 1-6 | 6-1 |
Toni Muñoz | 1-6 | 6-1 | 2-6 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 4-6 | 0-6 | | 5-5 |
Vloba | 6-3 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 3-6 | 5-5 | 3-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|