|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aguará CDSC | | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-4 | 2-3 |
CDS Ferro Lampa | 1-1 | | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Clan Juvenil FC | 0-2 | 2-0 | | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
Coliseo | 2-0 | 2-0 | 1-1 | | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 |
Cultural Maipú | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 2-3 | 1-1 |
Ferrobadminton C.D.S.C | 1-0 | 0-0 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 0-0 |
Huracan Llo Lleo | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
Julio Covarrubias | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
Maipú Unidos | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | | 0-2 | 1-3 | 0-0 |
Municipal Isla de Maipo | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | | 2-2 | 0-1 |
Unión Casablanca | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | | 2-0 |
Unión Glorias Navales | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|