|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
AMERICARGO | | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 7-0 | 5-2 | 0-3 | 2-3 |
ATLETICO CARDONAL NORTE | 1-2 | | 1-4 | 3-3 | 1-3 | 10-1 | 1-1 | 2-0 |
CASA D' ITALIA | 3-1 | 1-3 | | 1-2 | 7-2 | 6-0 | 4-0 | 3-4 |
CENTRO GALLEGO | 2-0 | 2-0 | 2-2 | | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 |
DEPORTIVO CLUB EL SUR | 1-5 | 1-1 | 2-4 | 2-7 | | 3-0 | 1-1 | 2-2 |
DEPORTIVO TEXCLYNG | 0-6 | 0-3 | 2-5 | 0-9 | 2-3 | | 0-3 | 1-4 |
DIPÍCCA | 2-0 | 0-2 | 1-6 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | | 0-4 |
LA PAZ F.C | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 4-6 | 3-3 | 4-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|