|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ares | | 6-2 | 10-0 | 8-2 | 3-1 | 1-0 | 8-0 | 3-1 | 8-6 | 6-0 | 11-2 | 3-0 |
Carlos Perez | | | 4-3 | 1-2 | | 3-0 | 1-5 | 3-5 | 10-4 | 0-1 | 2-1 | 4-1 |
Caronte11 | | | | 4-11 | 4-0 | 8-5 | 10-0 | 1-3 | 11-1 | 3-4 | 5-2 | 2-8 |
Eloi | | | | | 0-0 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 6-1 | 0-0 |
Goyo | | | | | | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 7-2 | 0-10 |
Jesus | | | | | | | 2-2 | 0-5 | 0-3 | 1-8 | 0-0 | 2-3 |
Juanjo | | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 2-1 | 0-4 |
Monty | | | | | | | | | 2-5 | 1-3 | 2-7 | 2-3 |
Mugic | | | | | | | | | | 4-0 | 2-0 | 3-3 |
Raul Esteban | | | | | | | | | | | 1-3 | 0-3 |
Raul SSA | | | | | | | | | | | | 2-3 |
Tonnicorneto | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|