|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto | | 7-1 | 3-2 | 0-2 | 3-2 | 0-17 | 10-2 | 0-2 | 9-2 | 7-6 |
David | | | 4-3 | 0-0 | 4-2 | 0-17 | 4-4 | 5-3 | 5-1 | 4-4 |
Deuder | | | | 11-6 | 10-6 | 12-21 | 3-5 | 3-5 | 5-1 | 6-3 |
Frank | | | | | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 2-9 |
Gabriel | | | | | | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 10-3 | 3-8 |
Manuel | | | | | | | 6-8 | 10-2 | 3-0 | 7-4 |
Mingazu | | | | | | | | 3-5 | 3-3 | 3-1 |
Pantilimon | | | | | | | | | 1-4 | 6-14 |
Samu | | | | | | | | | | 5-2 |
Santiago | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|