|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANGEL Y MARIO | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
DANI Y LUIS | 2-1 | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
ISIDRO Y MIGUEL | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
ISMAEL Y VÍCTOR | 2-0 | 0-2 | 2-0 | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
JOSÉ M Y NICASIO | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 |
LUIS M Y MIGUEL A | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
PABLO Y JAVIER | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 1-2 |
PEDRO M Y ANTONIO J | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | | 2-0 |
PEDRO V Y ALBERTO | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|