|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
DESCANSA 1 | | J.14 | J.11 | J.18 | J.20 | J.17 |
DESCANSA 2 | J.19 | | J.15 | J.12 | J.18 | J.16 |
Joan Miró A | J.16 | J.20 | | J.19 | J.12 | J.13 |
Joan Miró B | J.13 | J.17 | J.14 | | J.16 | J.20 |
Julio Palacios | J.15 | J.13 | J.17 | J.11 | | J.19 |
Torrente | J.12 | J.11 | J.18 | J.15 | J.14 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|