|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Antonio Machado | | 16-12 | J.8 | 8-15 | 8-10 | 16-12 |
Buero Vallejo B | 7-17 | | J.1 | 10-19 | 4-20 | 17-6 |
DESCANSA | J.3 | J.6 | | J.10 | J.2 | J.9 |
Infantas | 14-11 | 14-6 | J.5 | | 10-15 | 24-5 |
Sanse A | 11-21 | 17-9 | J.7 | 16-17 | | 24-4 |
Valva | 10-20 | 13-22 | J.4 | 8-18 | 8-26 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|