|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Calcuta León | | J.9 | 7-5 | 12-12 | 10-8 | 13-7 |
DESCANSA | J.4 | | J.3 | J.7 | J.6 | J.10 |
Estudiantes | 10-7 | J.8 | | 11-12 | 6-5 | 24-8 |
Principe Felipe | 12-11 | J.2 | 14-5 | | 14-9 | 8-6 |
Sanse A | 10-5 | J.1 | 19-8 | 7-10 | | 7-5 |
Tempranales B | 5-11 | J.5 | 5-6 | 2-12 | 12-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|