|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Angel Girona | | 2-2 | 6-1 | 7-1 | 7-1 | 2-3 | 6-2 | 3-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-3 | 6-1 | 4-2 | 8-1 | 2-4 |
Angel Utrilla | | | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 8-0 | 6-1 | 5-3 | 6-2 | 5-2 | 2-0 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 6-0 | 2-3 |
Antonia Berrocal Sanchez | | | | 1-6 | 2-4 | 1-3 | 1-7 | 3-0 | 2-5 | 0-6 | 2-0 | 3-4 | 1-6 | 2-3 | 4-3 | 1-5 |
Ezequiel Muñoz Casado | | | | | 1-7 | 4-4 | 5-3 | 3-4 | 2-7 | 3-4 | 4-1 | 3-5 | 2-5 | 4-3 | 2-4 | 3-2 |
Francisco Sierra | | | | | | 4-4 | 2-4 | 1-3 | 4-3 | 6-1 | 8-1 | 4-3 | 3-4 | 6-2 | 6-2 | 3-2 |
Isidro de la Fuente | | | | | | | 3-3 | 0-4 | 4-4 | 1-5 | 2-0 | 3-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
Jose Antonio Agra | | | | | | | | 4-4 | 3-3 | 3-3 | 5-2 | 2-3 | 2-5 | 3-3 | 0-2 | 2-5 |
Jose Benito Rojo | | | | | | | | | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 3-4 |
Jose Mª Lopez | | | | | | | | | | 4-2 | 4-2 | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 3-3 |
Jose Sanchez Hernandez | | | | | | | | | | | 2-4 | 3-5 | 2-5 | 3-3 | 2-3 | 3-4 |
Juan Jose Gomez Peña | | | | | | | | | | | | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Juan Sama Colao | | | | | | | | | | | | | 1-5 | 4-3 | 5-2 | 3-1 |
Julio Elegido | | | | | | | | | | | | | | 5-4 | 3-4 | 2-3 |
Julio Fernandez Gonzalez | | | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 2-2 |
Socorro Merino Martinez | | | | | | | | | | | | | | | | 4-5 |
Tomas Rodriguez Sanchez | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|