|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
All Boys | | 5-1 | 6-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 9-0 | 5-2 | 3-0 | 4-4 | | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 0-4 | 5-3 | 5-2 | | 0-3 | 5-0 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 5-1 | 4-1 | 4-3 | 6-1 |
Almagro | | | | | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 1-4 | 6-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 5-2 | | | 3-4 | 2-0 | 1-4 | 4-1 | | | 3-1 | 1-1 | 1-3 |
Alumni | | | | | | 3-3 | 0-4 | | 1-1 | 5-0 | | | 2-2 | | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | | | | 1-2 | | 1-2 | 0-4 | | | 2-2 | 1-1 | 3-1 |
Argentinos Juniors | | | | | | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | | | 1-1 | 5-1 | | | | | 0-2 | 1-4 | | | 3-1 | 4-0 | 3-4 | 0-3 | | | | 1-3 | 1-2 |
Arsenal | | | | | | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | | | 2-0 | 2-1 | | 0-1 | 0-2 | 0-1 | | 3-3 | | 2-1 | 4-2 | | 1-1 | 1-3 | | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 |
Banfield | | | | | | | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 |
Belgrano | | | | | | | | 1-2 | 3-1 | 10-1 | 6-0 | 5-2 | 4-2 | 8-1 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | | 7-0 | 2-1 | 7-1 | 1-0 | 2-1 | 8-1 | 4-1 | 6-0 | 4-1 | 4-2 |
Boca Juniors | | | | | | | | | 1-2 | | | 0-0 | 4-1 | | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 7-1 | | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | | | 3-1 | 1-1 | 0-0 |
Colon | | | | | | | | | | 5-0 | | 6-1 | 3-0 | | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-6 | | 3-2 | 1-0 | | 1-1 | 2-1 | | | 6-1 | 6-0 | 3-0 |
El Porvenir | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-9 | | | | | | 1-2 | | 0-10 | | | | 0-9 | 0-5 |
Estudiantes LP | | | | | | | | | | | | 0-3 | 1-1 | | | | 0-1 | | | | | | | 2-3 | 2-0 | | | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
Ferro | | | | | | | | | | | | | | | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | | 2-1 | | 0-1 | 0-1 | 2-1 | | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 |
Gimnasia de Jujuy | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | | 3-2 | | | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
Gimnasia LP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-4 | 2-2 | | | | 4-2 | 2-6 |
Huracán | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | | | | | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 3-4 | 2-0 |
Independiente | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | | 4-2 | | | 2-0 | 4-2 | 0-2 | 2-4 | | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 1-2 |
Instituto | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 4-1 | 8-0 | | | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 |
Lanús | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 | 5-1 | | | | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 6-0 | 0-1 |
Newell's Old Boys | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-3 | | | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Nueva Chicago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-7 |
Olimpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 0-0 | | | | 2-1 | 0-1 |
Quilmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
Racing Club | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 1-4 |
River Plate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 |
Rosario Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-2 | |
Sarmiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-1 | 1-2 |
Talleres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-3 |
Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Velez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|