|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adri Sánchez | | 3-2 | 3-0 | 1-2 | J.11 | 3-5 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-7 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 0-7 | 0-4 |
Agus Velasco | 1-3 | | 0-3 | 0-2 | J.2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | | 0-4 |
Chema Fernández | 0-3 | 0-3 | | 1-6 | J.38 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 1-6 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-7 | 0-1 |
Dany Barajas | 3-2 | 1-2 | 3-0 | | J.31 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 1-3 | 5-1 | 0-0 |
Fran Gaspar | J.30 | J.21 | J.19 | J.12 | | J.16 | J.28 | J.7 | J.18 | J.10 | J.3 | J.34 | J.32 | J.14 | J.5 | J.1 | J.36 | J.23 | J.25 | J.27 |
Gonzalo Sr | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | J.35 | | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 |
Henry | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | J.9 | 1-4 | | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 1-7 | 0-2 |
JC Huerta | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | J.26 | 0-2 | 2-0 | | 3-2 | 4-3 | 6-2 | 3-0 | 1-1 | 6-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 0-1 |
Jose Blanco | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | J.37 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | | 2-2 | 2-2 | | 0-3 | | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
Juan Asensio | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | J.29 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 0-5 | 0-4 | | 0-4 | 4-3 |
Miguel Alonso | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2-5 | J.22 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 1-3 | | | 2-4 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 0-5 | 0-2 | 3-0 | 0-3 |
Óscar Manzano | 1-0 | | | 0-3 | J.15 | 1-1 | 7-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | | 5-6 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-2 | 1-2 | 0-1 |
Pablo Martínez | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 3-2 | J.13 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | | 4-0 | 3-8 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 4-2 |
Pedro del Saz | | 3-0 | 3-0 | 0-4 | J.33 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | | 0-3 | 2-4 | | 0-4 | 1-6 | 0-2 | 1-3 | 0-5 | 2-5 |
Rafa Sánchez | 8-1 | 3-0 | 6-0 | 5-1 | J.24 | 3-0 | 10-1 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 7-0 | 3-0 | 6-2 | 6-0 | | 2-2 | 4-2 | 7-0 | 3-2 | 1-2 |
Rafa Vega | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | J.20 | 5-1 | 6-2 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | | 3-2 | 3-1 | 1-3 | | 2-1 | | 1-1 | 0-0 |
Raúl Sánchez | 2-3 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | J.17 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 6-1 | 3-2 | 0-4 | | 2-1 | 3-3 | 2-0 |
Rober Rey | | 3-0 | | 3-1 | J.4 | 1-3 | | | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | | | 0-7 | 1-4 | 0-2 | | 1-2 | 0-5 |
Roberto Monseco | 6-4 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | J.6 | 2-0 | 5-2 | 3-1 | | 4-2 | 5-1 | 3-5 | 2-4 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | | | 2-2 |
Use Calleja | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | J.8 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-6 | 1-0 | 2-2 | | 2-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|