|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dachito | | 2-0 | 3-2 | 0-4 | 1-6 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 |
Diego Zagaceta | 2-3 | | 1-3 | 0-1 | 1-6 | 1-5 | 3-0 | 1-5 | 0-3 |
Gerson | 0-1 | 4-2 | | | 0-4 | 0-3 | 3-0 | | 0-1 |
Jean Branco | 3-0 | 4-0 | | | 2-0 | 0-4 | 3-0 | | 0-3 |
Kevin | 5-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | | 2-5 | 3-0 | 3-1 | 4-4 |
Klein Quincas | 4-1 | 10-3 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 1-7 |
Paolo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | | 0-3 | 0-3 |
Poshin | 4-3 | 2-0 | | | 1-2 | 2-2 | 3-0 | | 1-3 |
Rocky | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|