|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex Arenas | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Fabian Riveros | | | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Javier Morales | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Jc Herrera | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Jhosep Gonzalez | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Joel Navarro | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Johan Cerda | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Jorge Becerra | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Juan Arias | | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Marco Gonzalez | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Pablo Conejo | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Pedro Riveros | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 |
Raul Herrera | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
Toselli | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|